Keller unter Wasser
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 20:20 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-044 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Merode |
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 20:20 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-044 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Merode |
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 20:15 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-043 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Jüngersdorf |
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 19:45 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-042 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Obergeich |
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 19:30 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-041 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Pier |
Einsatzbeginn: | 30.05.2016 | 19:15 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-040 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Nachdem zahlreiche Unwetter in den letzten Tagen viele Regionen Deutschlands heimgesucht hatten, dachte man schon in Langerwehe, man bliebe dieses Mal verschont. weiterlesen…
Einsatzbeginn: | 24.05.2016 | 9:35 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-039 | |
Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
Einsatzort: | Wenau |
In der Ortschaft Wenau stürzte heute Morgen ein großer Baum um. Durch den Baum wurde eine Stromleitung abgerissen und ein geparkter LKW beschädigt. Verletzt wurde niemand. weiterlesen…
Einsatzbeginn: | 23.05.2016 | 19:50 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-038 | |
Art: | RD-TH (Unterstützung Rettungsdienst) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 21.05.2016 | 16:40 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-037 | |
Art: | TIN (Tier in Not) | |
Einsatzort: | Langerwehe |
Einsatzbeginn: | 18.05.2016 | 5:00 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-036 | |
Art: | BD2 (Mittelbrand) | |
Einsatzort: | Heistern |
„Weisweiler Straße, Heistern -Zimmerbrand“ – so lautete heute Morgen die Meldung mit der die Mitglieder des Löschzugs West (Löschgruppen Heistern, Langerwehe und Luchem) gegen 05:00 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurden.
Einsatzbeginn: | 16.05.2016 | 18:55 Uhr |
---|---|---|
Einsatznummer: | 2016-035 | |
Art: | OES (Ölspur) | |
Einsatzort: | BAB4 |
Zum Ende des langen Pfingstwochenendes wurden wir am Abend des Pfingtsmontag erneut auf die BAB 4 alarmiert. weiterlesen…