Ölspur
| Einsatzbeginn: | 11.01.2019 | 10:05 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-003 | |
| Art: | OES (Ölspur) | |
| Einsatzort: | Merode | |
| Einsatzbeginn: | 11.01.2019 | 10:05 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-003 | |
| Art: | OES (Ölspur) | |
| Einsatzort: | Merode | |
| Einsatzbeginn: | 08.01.2019 | 5:10 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-002 | |
| Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
| Einsatzort: | Luchem | |
| Einsatzbeginn: | 04.01.2019 | 15:45 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-001 | |
| Art: | TIF (Tierfang) | |
| Einsatzort: | Langerwehe | |
| Einsatzbeginn: | 26.12.2018 | 19:55 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-155 | |
| Art: | GAS (Gas, Verdacht auf Gas) | |
| Einsatzort: | Pier | |
| Einsatzbeginn: | 22.12.2018 | 10:35 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-154 | |
| Art: | BD1 (Kleinbrand) | |
| Einsatzort: | Langerwehe | |
| Einsatzbeginn: | 21.12.2018 | 15:10 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-153 | |
| Art: | OEL1 (Kleinere Mengen Mineralölprodukte) | |
| Einsatzort: | Langerwehe | |
| Einsatzbeginn: | 21.12.2018 | 12:35 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-152 | |
| Art: | TH (Kleinere technische Hilfeleistung) | |
| Einsatzort: | Hamich | |
| Einsatzbeginn: | 21.12.2018 | 9:50 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-151 | |
| Art: | FZB1 (Brand mehrerer Pkw oder ein LKW) | |
| Einsatzort: | Langerwehe | |

Kurz vor 10 Uhr alarmierte die Leitstelle heute morgen unseren Löschzug West (Löschgruppen Langerwehe, Luchem und Heistern) mit der Meldung LKW-Brand auf das Langerweher Ulhaus. weiterlesen…
| Einsatzbeginn: | 16.12.2018 | 10:35 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-150 | |
| Art: | OES (Ölspur) | |
| Einsatzort: | Merode | |
| Einsatzbeginn: | 14.12.2018 | 8:40 Uhr |
|---|---|---|
| Einsatznummer: | 2018-149 | |
| Art: | OES (Ölspur) | |
| Einsatzort: | Langerwehe | |